<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>deporteYA.com</title>
	<atom:link href="http://deporteya.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://deporteya.com</link>
	<description>Tu pasión online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:27:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Diego milito convirtió 4 goles en el empate entre Inter y Palermo</title>
		<link>http://deporteya.com/2012/02/diego-milito-convirtio-4-goles-en-el-empate-entre-inter-y-palermo/</link>
		<comments>http://deporteya.com/2012/02/diego-milito-convirtio-4-goles-en-el-empate-entre-inter-y-palermo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cromma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados Home]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[calcio]]></category>
		<category><![CDATA[inter]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[lazio]]></category>
		<category><![CDATA[maxi lopez]]></category>
		<category><![CDATA[Milan]]></category>
		<category><![CDATA[milito 4 goles]]></category>
		<category><![CDATA[palermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deporteya.com/?p=4564</guid>
		<description><![CDATA[Se disputó la 21ra.  fecha de la Liga italiana de fútbol y el ex delantero de Racing, Diego Milito fue la figura excluyente de la jornada al anotar los 4 goles con el que el Inter igualó con Palermo en un partidazo. Miccoli en tres oportunidades y Mantovani fueron los goleadores del equipo del Sur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://deporteya.com/wp-content/uploads/2012/02/milito-4-goles.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="alignright size-medium wp-image-4568" title="milito 4 goles" src="http://deporteya.com/wp-content/uploads/2012/02/milito-4-goles-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>Se disputó la 21ra.  fecha de la Liga italiana de fútbol y el ex delantero de Racing, Diego Milito fue la figura excluyente de la jornada al anotar los 4 goles con el que el Inter igualó con Palermo en un partidazo. Miccoli en tres oportunidades y Mantovani fueron los goleadores del equipo del Sur de Italia. En el neroazurro fueron titulares los argentinos Javier Zanetti y Esteban Cambiasso y sobre el final ingresó Mauro Zárate por Milito; mientras que Palermó contó en su formación con Matías Silvestre, Ezequiel Muñoz y Nicolás Bertolo. En el complemento, entro Franco Vázquez.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, Milán perdió 2 a 0 con Lazio y desaprovechó la oportunidad de quedar como único líder del torneo. Los goles de la squadra capitalina fueron convertidos por Hernanes y Rocchi. En el rojinegro hizo se debut el argentino Maxi López quien ingresó a los 35 minutos del segundo tiempo por el holandés Van Bommel.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Otros resultados de la fecha</strong>:</p>
<p style="text-align: justify;">- Nápoli 0 &#8211; Cesena 0</p>
<p style="text-align: justify;">- Udinese 2 (Pazienza y Di Natale ) &#8211; Lecce 1 (Di Michele)</p>
<p style="text-align: justify;">- Cagliari 4 (Thiago Ribeiro -2-, Pinilla y Ekdal) &#8211; Roma 2 (Juan y Borini)</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Posiciones</strong>: Juventus 44, Milan 43, Udinese 41, Lazio 39, Inter 36, Roma 31, Napoli 30, Palermo 28, Genoa 27, Cagliari 26, Fiorentina 25, Parma y Chievo 24, Catania y Atalanta 23, Bologna 21, Siena 19, Lecce y Cesena 16, Novara 12.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deporteya.com/2012/02/diego-milito-convirtio-4-goles-en-el-empate-entre-inter-y-palermo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa del Rey: Barcelona empató con Valencia y Messi falló un penal</title>
		<link>http://deporteya.com/2012/02/copa-del-rey-barcelona-empato-con-valencia-y-messi-fallo-un-penal/</link>
		<comments>http://deporteya.com/2012/02/copa-del-rey-barcelona-empato-con-valencia-y-messi-fallo-un-penal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:58:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cromma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados Home]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[alves]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[copa del rey]]></category>
		<category><![CDATA[fallo]]></category>
		<category><![CDATA[jonas]]></category>
		<category><![CDATA[messi penal]]></category>
		<category><![CDATA[puyol]]></category>
		<category><![CDATA[valencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deporteya.com/?p=4560</guid>
		<description><![CDATA[En el día en el que insolitamente un sitio web español &#8220;superdeporte.es&#8221; publicó que Lionel Messi es el peor jugador de la liga española por perder un promedio de 279 pelotas por partido, a Messi le atajaron un penal. Fue en el marco del cotejo de ida correspondiente a las semifinales de la Copa del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deporteya.com/wp-content/uploads/2012/02/penal-messi.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-4561" title="penal messi" src="http://deporteya.com/wp-content/uploads/2012/02/penal-messi.jpg" alt="" width="448" height="336" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">En el día en el que insolitamente un sitio web español &#8220;superdeporte.es&#8221; publicó que Lionel Messi es el peor jugador de la liga española por perder un promedio de 279 pelotas por partido, a Messi le atajaron un penal. Fue en el marco del cotejo de ida correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey en el que Barcelona igualó 1 a 1 ante Valencia. A los 27 minutos del primer tiempo, el delantero brasileño Jonás puso en ventaja al equipo &#8220;Che&#8221;.  Sin embargo, minutos después, el Barsa logró el empate final, cuando a los 35, el capitán Carles Puyol de cabeza venció la resistencia del arquero Diego Alves.</p>
<p style="text-align: justify;">En la otra semifinal, Athetic Bilbao que dirige Marcelo Bielsa derrotó 2 a 1 a Girandés con dos tantos de su goleador Fernando Llorente y quedó a un paso de la final. Descontó Lambarri Camilo para el equipo revelación de la Copa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deporteya.com/2012/02/copa-del-rey-barcelona-empato-con-valencia-y-messi-fallo-un-penal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Copa Libertadores: Arsenal se metió en el grupo de Boca</title>
		<link>http://deporteya.com/2012/02/copa-libertadores-arsenal-se-metio-en-el-grupo-de-boca/</link>
		<comments>http://deporteya.com/2012/02/copa-libertadores-arsenal-se-metio-en-el-grupo-de-boca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:24:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cromma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados Home]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[alfaro]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[copa libertadores]]></category>
		<category><![CDATA[huancayo]]></category>
		<category><![CDATA[ibarra]]></category>
		<category><![CDATA[leguizamon]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deporteya.com/?p=4557</guid>
		<description><![CDATA[Por el encuentro de vuelta para meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Arsenal empató en Perú por 1 a 1 ante el Huanacayo y gracias al 3 a 0 conseguido en Sarandí logró adueñarse de la serie. A pesar de los más de 3.200 metros de altura, los dirigidos por Gustavo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://deporteya.com/wp-content/uploads/2012/02/arsenal-huancayo.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="alignright size-medium wp-image-4558" title="arsenal huancayo" src="http://deporteya.com/wp-content/uploads/2012/02/arsenal-huancayo-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a>Por el encuentro de vuelta para meterse en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Arsenal empató en Perú por 1 a 1 ante el Huanacayo y gracias al 3 a 0 conseguido en Sarandí logró adueñarse de la serie. A pesar de los más de 3.200 metros de altura, los dirigidos por Gustavo Alfaro se plantaron bien en el fondo y dominaron el partido con tranquilidad.</p>
<p style="text-align: justify;">El primer tiempo fue parejo, pero tras un resbalón de Lisandro López a los 45 minutos, Ibarra abrió el marcador para los peruanos, que podría haber sido un duro golpe para el conjunto argentino. Aunque en la segunda mitad, los del “viaducto” continuaron mostrándose ordenados y con la serenidad de un equipo bien parado. Así logró apaciguar los intentos de embestida de su rival y empatar finalmente a los 86 minutos, con un gol de Leguizamón quien había ingresado en el complemento.</p>
<p style="text-align: justify;">Arsenal vuelve a participar de la Libertadores luego de cuatro años, cuando también ingresó por medio de un repechaje y se meterá en el Grupo 4, junto a Zamora de Venezuela, Fluminense de Brasil y nada mas ni nada menos que el conjunto de Falcioni.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deporteya.com/2012/02/copa-libertadores-arsenal-se-metio-en-el-grupo-de-boca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Champions Trophy: Las Leonas igualaron con esfuerzo ante Corea del Sur</title>
		<link>http://deporteya.com/2012/02/champions-trophy-las-leonas-igualaron-con-esfuerzo-ante-corea-del-sur/</link>
		<comments>http://deporteya.com/2012/02/champions-trophy-las-leonas-igualaron-con-esfuerzo-ante-corea-del-sur/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 04:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cromma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados Home]]></category>
		<category><![CDATA[Hockey]]></category>
		<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>
		<category><![CDATA[argentina]]></category>
		<category><![CDATA[aymar]]></category>
		<category><![CDATA[barrionuevo]]></category>
		<category><![CDATA[champions trophy]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[corea del sur]]></category>
		<category><![CDATA[rosario]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deporteya.com/?p=4550</guid>
		<description><![CDATA[El conjunto dirigido por el Chapa Retegui volvió a necesitar hoy  de su temperamento para lograr un empate. En esta ocasión consiguieron igualar 2 a 2 frente a Corea del Sur, luego de ir en desventaja en dos ocasiones, en el partido que correspondió a la tercera ronda de la fase de grupos del Champions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://deporteya.com/wp-content/uploads/2012/02/leonas-corea-del-sur.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="alignright size-medium wp-image-4551" title="leonas corea del sur" src="http://deporteya.com/wp-content/uploads/2012/02/leonas-corea-del-sur-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a>El conjunto dirigido por el Chapa Retegui volvió a necesitar hoy  de su temperamento para lograr un empate. En esta ocasión consiguieron igualar 2 a 2 frente a Corea del Sur, luego de ir en desventaja en dos ocasiones, en el partido que correspondió a la tercera ronda de la fase de grupos del Champions Trophy disputado en Rosario.</p>
<p style="text-align: justify;">Las orientales se pusieron en ventaja con su primer córner corto, que fue traducido en gol por Seonok Lee, pero tres minutos más tarde Noel Barrionuevo, selló el empate parcial. En el complemento Lee volvió aprovechó nuevamente un corto y puso por segunda vez en ventaja  a las Surcoreanas. Allí es cuando la garra del conjunto argentino se hizo presente y la gran Luciana Aymar, aprovechó un rebote para igualar el mercador final a un minuto del final del partido.</p>
<p style="text-align: justify;">Las Leonas, que finalizaron segundas en su grupo, jugarán el próximo jueves contra China por los cuartos de final.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deporteya.com/2012/02/champions-trophy-las-leonas-igualaron-con-esfuerzo-ante-corea-del-sur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NBA: Milwaukee ganó con 10 puntos de Delfino</title>
		<link>http://deporteya.com/2012/02/nba-milwaukee-gano-con-10-puntos-de-delfino-2/</link>
		<comments>http://deporteya.com/2012/02/nba-milwaukee-gano-con-10-puntos-de-delfino-2/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:54:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cromma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Basquet]]></category>
		<category><![CDATA[Destacados Home]]></category>
		<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>
		<category><![CDATA[delfino]]></category>
		<category><![CDATA[milwaukee]]></category>
		<category><![CDATA[NBA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deporteya.com/?p=4546</guid>
		<description><![CDATA[Carlos Delfino comienza a levantar su nivel ofensivo luego de un arranque complicado de temporada. El santafecino aportó 10 puntos para la segunda victoria consecutiva de su equipo, los Milwaukee Bucks, que esta vez derrotaron como local a Detroit por 103 a 82. Delfino registró 2-3 en dobles y 2-4 en triples y con 22 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deporteya.com/wp-content/uploads/2012/02/delfino-milwaukee1.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="aligncenter size-full wp-image-4547" title="delfino milwaukee" src="http://deporteya.com/wp-content/uploads/2012/02/delfino-milwaukee1.jpg" alt="" width="580" height="326" /></a></p>
<p style="text-align: justify;">Carlos Delfino comienza a levantar su nivel ofensivo luego de un arranque complicado de temporada. El santafecino aportó 10 puntos para la segunda victoria consecutiva de su equipo, los Milwaukee Bucks, que esta vez derrotaron como local a Detroit por 103 a 82. Delfino registró 2-3 en dobles y 2-4 en triples y con 22 minutos en cancha también sumó tres asistencias, robó dos pelotas y bajó cinco rebotes.</p>
<p style="text-align: justify;">Por su parte, la estrella argentina Luis Scola con 20 minutos jugados, anotó ocho puntos, un rebote y perdió tres balones, en la dolorosa derrota que sufrió Houston como local ante Minnesota por 120 a 108. El Chapu Nocioni no ingresó y fue testigo ocular de la victoria de su equipo Philadelphia ante Orlando por 74 a 69. Mientras que el San Antonio del lesionado Manu Ginóbili venció 83 a 73 a Memphis.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deporteya.com/2012/02/nba-milwaukee-gano-con-10-puntos-de-delfino-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premier League: El City perdió y ahora comparte la punta con el United</title>
		<link>http://deporteya.com/2012/02/premier-league-el-city-perdio-y-ahora-comparte-la-punta-con-el-united/</link>
		<comments>http://deporteya.com/2012/02/premier-league-el-city-perdio-y-ahora-comparte-la-punta-con-el-united/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:44:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cromma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados Home]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[everton]]></category>
		<category><![CDATA[manchester city]]></category>
		<category><![CDATA[manchester united]]></category>
		<category><![CDATA[premier league]]></category>
		<category><![CDATA[stoke city]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deporteya.com/?p=4528</guid>
		<description><![CDATA[La punta del torneo inglés pertenece en exclusiva a la ciudad de Manchester. El City que era puntero y visitaba al Everton con Sergio Agüero como titular, cayó por 1 a 0 y pagó caro la derrota al entregar la exclusividad en lo más alto de la tabla de posiciones. El conjunto local, que tuvo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">
<div id="_mcePaste" style="text-align: justify;">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt;">
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 14px;"><a href="http://deporteya.com/wp-content/uploads/2012/02/everton-city.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="alignright size-medium wp-image-4529" title="everton city" src="http://deporteya.com/wp-content/uploads/2012/02/everton-city-300x168.jpg" alt="" width="300" height="168" /></a>La punta del torneo inglés pertenece en exclusiva a la ciudad de Manchester. El City que era puntero y visitaba al Everton con Sergio Agüero como titular, cayó por 1 a 0 y pagó caro la derrota al entregar la exclusividad en lo más alto de la tabla de posiciones. El conjunto local, que tuvo entre sus titulares al argentino Denis Stracqualursi, se mantuvo ordenado y aprovechó bien el gol de Gibson para llevarse un importante triunfo.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 14px;">El Manchester United por su parte, no da tregua en esta batalla entre vecinos y derrotó como local al complicado Stoke City. Con dos goles de penal, uno convertido por el mexicano Chicharito Hernández y otro por el búlgaro Berbatov, consiguió un 2 a 0 favorable que lo alza a la cima del torneo junto a sus vecinos.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin-bottom: 10pt;"><span style="font-family: Arial;"><span style="line-height: 14px;">Los dos equipos de Manchester comparten el liderazgo, ambos con 54 puntos y de a poco se cortan para que la disputa por la Premier League se convierta en un duelo entre primos. </span></span></p>
</div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deporteya.com/2012/02/premier-league-el-city-perdio-y-ahora-comparte-la-punta-con-el-united/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Voley: Argentina jugará el Preolímpico a partir del 10 de Mayo</title>
		<link>http://deporteya.com/2012/01/voley-argentina-jugara-el-preolimpico-a-partir-del-10-de-mayo/</link>
		<comments>http://deporteya.com/2012/01/voley-argentina-jugara-el-preolimpico-a-partir-del-10-de-mayo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 04:19:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Cataldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados Home]]></category>
		<category><![CDATA[Londres 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Voley]]></category>
		<category><![CDATA[conte]]></category>
		<category><![CDATA[preolimpico]]></category>
		<category><![CDATA[quiroga]]></category>
		<category><![CDATA[seleccion argentina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deporteya.com/?p=4519</guid>
		<description><![CDATA[La Selección Argentina de voley jugará el preolímpico de este deporte entre el 10 y el 14 de mayo, en el Polideportivo municipal de Almirante Brown. La federación todavia no lo ha oficializado, pero algunas de las figuras de nuestro seleccionado han hecho eco de esta novedad en Twitter. Fede Pereyra y Rodrigo Quiroga han [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deporteya.com/wp-content/uploads/2012/01/voley-2.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4521" src="http://deporteya.com/wp-content/uploads/2012/01/voley-2-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>La Selección Argentina de voley jugará el preolímpico de este deporte entre el 10 y el 14 de mayo, en el Polideportivo municipal de Almirante Brown.</p>
<p>La federación todavia no lo ha oficializado, pero algunas de las figuras de nuestro seleccionado han hecho eco de esta novedad en Twitter. Fede Pereyra y Rodrigo Quiroga han dejado en claro que el Preolímpico se desarrollará en aquella localidad bonaerense a partir del 10 de mayo, y la Argentina, además de ser anfitriona, participará por la única plaza que otorga el certamen para disputar los próximos Juegos Olímpicos en Londres. De ganarlo, la selección de Javier Weber volverá a la cita olímpica tras la ausencia en Beijing 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deporteya.com/2012/01/voley-argentina-jugara-el-preolimpico-a-partir-del-10-de-mayo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abierto de Australia: Djokovic sigue reinando en Melbourne Park</title>
		<link>http://deporteya.com/2012/01/abierto-de-australia-djokovic-sigue-reinando-en-melbourne-park/</link>
		<comments>http://deporteya.com/2012/01/abierto-de-australia-djokovic-sigue-reinando-en-melbourne-park/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 03:32:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mariano Cataldo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados Home]]></category>
		<category><![CDATA[Polideportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Tenis]]></category>
		<category><![CDATA[abierto de australia]]></category>
		<category><![CDATA[djokovis]]></category>
		<category><![CDATA[Nadal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deporteya.com/?p=4508</guid>
		<description><![CDATA[Nadie puede, por ahora, destronar al serbio Novak Djokovic. Quedó demostrado, tras casi seis horas de juego, que ni la garra y el espíritu guerrero de Nadal, alcanzaron para impedir que &#8220;Nole&#8221; conquistara su tercer Abierto de Australia, y segundo consecutivo, tras ganar en la Arena Rod Laver en 2011. El partido en sí, fue [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://deporteya.com/wp-content/uploads/2012/01/Djokovic-Rafael-Abierto-Australia-AFP_ECMIMA20120129_0036_4.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-4516" src="http://deporteya.com/wp-content/uploads/2012/01/Djokovic-Rafael-Abierto-Australia-AFP_ECMIMA20120129_0036_4-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Nadie puede, por ahora, destronar al serbio Novak Djokovic. Quedó demostrado, tras casi seis horas de juego, que ni la garra y el espíritu guerrero de Nadal, alcanzaron para impedir que &#8220;Nole&#8221; conquistara su tercer Abierto de Australia, y segundo consecutivo, tras ganar en la Arena Rod Laver en 2011.</p>
<p>El partido en sí, fue brillante. Tuvo todos los condimentos que una final debe tener: rallies espectaculares, marcador parejo, y sobretodo, mucha adrenalina, ya que cuando Rafael Nadal se llevó el tie break del cuarto set y mandó el partido a definirse en un quinto y último parcial, el público comenzó a inclinarse del lado del español, creyendo que quizás Djokovic estaría fundido no sólo física, sino también psicologicamente.</p>
<p>En ese juego clave en el 5-5, con Nadal al servicio, fue Nole el que salió a buscar el quiebre y el partido, con el poco resto físico que quedaba. El serbio quebró, y tras mantener su juego de servicio (donde tuvo que levantar 3 break points) logró su quinto Grand Slam ( Us Open 2011, Wimbledon 2011 y  Australia 2009, 2011 y 2012).</p>
<p>El nivel demostrado por estos dos jugadores durante todo el torneo, deja abierto un interrogante para este 2012: ¿Podrán Federer o Murray llevarse siquiera algún torneo grande este año? El año pasado se repartieron los 4 Grand Slams entre Djokovic y Nadal, y este año&#8230;no pinta diferente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deporteya.com/2012/01/abierto-de-australia-djokovic-sigue-reinando-en-melbourne-park/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El ciclón en la tormenta</title>
		<link>http://deporteya.com/2012/01/el-ciclon-en-la-tormenta/</link>
		<comments>http://deporteya.com/2012/01/el-ciclon-en-la-tormenta/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 07:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>cromma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados Home]]></category>
		<category><![CDATA[Fútbol]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[abdo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis en san lorenzo]]></category>
		<category><![CDATA[descenso]]></category>
		<category><![CDATA[gasometro]]></category>
		<category><![CDATA[madelon]]></category>
		<category><![CDATA[migliore]]></category>
		<category><![CDATA[romagnoli]]></category>
		<category><![CDATA[tinellii]]></category>
		<category><![CDATA[zona de promocion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://deporteya.com/?p=4500</guid>
		<description><![CDATA[El Club Atlético San Lorenzo de Almagro atraviesa una situación muy delicada. Comprometido con la zona de descensos, con un equipo que no encuentra dirección y hundido financieramente, el club de Boedo teme perder su participación en la máxima categoría del futbol argentino. Para evitar eso, deberá realizar una campaña de campeón y por ahora [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>El Club Atlético San Lorenzo de Almagro atraviesa una situación muy delicada. Comprometido con la zona de descensos, con un equipo que no encuentra dirección y hundido financieramente, el club de Boedo teme perder su participación en la máxima categoría del futbol argentino. Para evitar eso, deberá realizar una campaña de campeón y por ahora su única esperanza parece ser la llegada de Carlos Bueno.</strong></p>
<p style="text-align: justify;">El conjunto azulgrana padece momentos de suma tensión. El último campeonato terminó en el puesto número 17 de la tabla de posiciones. Con tan solo 19 puntos y con un muy bajo nivel futbolístico, llegó a fin de año en el ojo de las críticas. Siendo superado en puntos por todos los ascendidos, su posición en la tabla de los promedios bajo hasta el puesto 18 y lo dejó con un panorama muy complicado de cara al próximo torneo.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://deporteya.com/wp-content/uploads/2012/01/abdo-madelon.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="alignright size-full wp-image-4502" title="abdo madelon" src="http://deporteya.com/wp-content/uploads/2012/01/abdo-madelon.jpg" alt="" width="271" height="186" /></a>Leonardo <em>Madelón se hizo cargo, en las últimas fechas, del asiento de técnico que dejó el Turco Asad, despedido por falta de resultados positivos y, por sobre todas las cosas, incapacidad para manejar un plantel. Varias peleas internas salieron a la luz. Caprichos, discusiones, piñas, lideres negativos  y mucho más circo en el momento más complicado del club de los últimos años, no dejó conforme ni a hinchas ni a la prensa.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Hoy, en el plantel, la mayoría de los nombres siguen siendo los mismos. Y por lo que se está viendo en los partidos de pretemporada los resultados también. El equipo sigue sin encontrar el camino. La llegada del uruguayo de 31 años, Carlos Bueno parece ser la mayor esperanza del Ciclón para sumar puntos en el próximo torneo. Figura en los partidos de verano, es un jugador con entrega, ganas y gol que viene del Querétaro de México a préstamo por un año. Un poco de ilusión para un momento gris. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Pero la pregunta es ¿Bueno es la única carta que tiene esta prestigiosa institución para mantener la categoría? Al parecer si, por lo menos por ahora. Es que la situación financiera y futbolística que atraviesa el club, no invita mucho a vestirse con esa camiseta. Cualquier oferta es rechazada y los jugadores apuntados no están al alcance económico del club. Ni puede vender ni puede comprar.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Pero los resultados deportivos negativos son consecuencia de un mal llamado dirigencia. El final de la gestión Miele dejó al club con una deuda millonaria.  Hoy, la gestión Abdo incrementó esa deuda, con un pasivo de casi $ 150 millones. En menos de 2 años al mando del club, el presidente electo no dio soluciones. Siempre combativo con la prensa y con oídos sordos a su comisión y oposición, no parece encontrar la manera de cómo sacar al club de esta inundación. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Un club grande con pocos socios es la muestra de malas campañas de marketing. No haber podido armar un plantel en dos años, refleja que el consejo de futbol muy poco hace de su trabajo. Contratos elevados firmados a jugadores de baja jerarquía es despilfarrar dinero. No asumir los errores y vivir culpando a la anterior gestión es no poder progresar nunca. Si los dirigentes no muestran trabajo y garantizan estabilidad va a ser muy complicado que el club salga de este pozo. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Entre tantas pálidas que vive el club, la vuelta a Boedo parece ser algo alentador. La ley de restitución Histórica, para que el estadio vuelva a estar en Av. La Plata va a paso firme. Con centros informativos en varios puntos de la capital y con una marcha programada para el  8 marzo, los hinchas dan el apoyo necesario para una institución golpeada. </em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Esta es la situación de un gran club que vive una crisis bastante profunda. River Plate le mostró al  fútbol argentino que hoy en día, cualquiera puede caer cuando las cosas no se hacen como corresponde. Ojalá este no sea un nuevo caso y que San Lorenzo pueda revertir este difícil momento para retomar el lugar que le corresponde. El de un grande que es un ejemplo.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><a href="http://deporteya.com/wp-content/uploads/2011/11/chapu-solorzano-ok21.jpg" rel="fancybox-gallery"><img class="alignnone size-full wp-image-3033" title="OLYMPUS DIGITAL CAMERA" src="http://deporteya.com/wp-content/uploads/2011/11/chapu-solorzano-ok21.jpg" alt="" width="70" height="92" /></a></p>
<p style="text-align: justify;"><em><strong>Por Carlos Solorzano</strong></em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>csolorzano@deporteya.com</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://deporteya.com/2012/01/el-ciclon-en-la-tormenta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Boca repitió ante River y alzó la Copa del verano</title>
		<link>http://deporteya.com/2012/01/boca-repitio-y-alzo-la-copa-del-verano/</link>
		<comments>http://deporteya.com/2012/01/boca-repitio-y-alzo-la-copa-del-verano/#comments</comments>
